Leírás
Tűzhelyek melyekhez a körfűtőtest használható:
Amica | SE271 | SE 271 | tűzhely |
Amica | SE270 | SE 270 | tűzhely |
Amica | SEC2713 | SEC 2713 | tűzhely |
Clatronic CTC | 2708903A1CL/2708A1 | EH BC 992 IX SET 31 | tűzhely |
Domoline | EH4H | EH 4 H | tűzhely |
Domoline | EHC4H | EHC 4 H | tűzhely |
Domoline | EHC4HBKL | EHC 4 HBKL | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 026/915.002 | 026/915.002_SEC2.716/TEC BN_SEC2.716/TEC BN_#_# | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/903.001 | 756/903.001_SE2.77TBPC_#_#_# | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/911.000 | Weiß | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/707.001 | BN | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 026/824.001 | SEC2.815TEKPC | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/707.000 | WS | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 026/899.001 | Braun | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 026/915.000 | 026/915.000_SEC2.716/TE WS_SEC2.716/TE WS_#_# | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 026/915.001 | 026/915.001_SEC2.716/TE Blau_SEC2.716/TE Blau_#_# | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/938.002 | 756/938.002_SEC2.713TTPC_SEC2.713TTLVSP_#_# | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 026/899.000 | Weiß | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/911.000 | Braun | tűzhely |
Neckermann Lloyds | 756/707.003 | 756/707.003_SEC2.716/Blau_SEC2.716/Blau_#_# | tűzhely |
• SE2.71 SE2.71PREMIEREart.SHK10140W 15052 | |||
• SE2.71 SHK10140W,Elektrostandherd 15978 | |||
• SE2.71 SHK11075W,Elektrostandherd 16356 | |||
• SEC2.70 SEC2.70PREMIERE 14371 | |||
• SEC2.70 SHKC12040W,Elektrostandherd,weiß 15976 | |||
• SEC2.70C SEC2.70Ckl.BPREMIERE 16156 | |||
• SEC2.70DIv SEC2.70DIvINNOVA 10574 | |||
• SEC2.70DIv SHKC11016E,Standherd50cm 15898 | |||
• SEC2.70DP SEC2.70DPINNOVA 14332 | |||
• SEC2.70DP SHKC11015W,Standherd50cm 15900 | |||
• SEC2.70Pw SEC2.70Pwkl.BPREMIERE 16298 | |||
• SEC2.711Iv SEC2.711Ivart.509.232OTTO 12314 | |||
• SEC2.711Iv SEC2.711IvART.734.421OTTO 12130 | |||
• SEC2.713 SEC2.713art.301.051OTTO 12939 | |||
• SEC2.713 SEC2.713kl.Bart.614.297OTTO 15772 | |||
• SEC2.713C SEC2.713Cart.300.983OTTO 12940 | |||
• SEC2.713C SEC2.713Ckl.Bart.614.294OTTO 15774 | |||
• SEC2.713Iv SEC2.713Ivart.301.089OTTO 12941 | |||
• SEC2.713Iv SEC2.713Ivkl.Bart.614.368OTTO 15776 | |||
• SEC2.713TeDI SEC2.713TeDIkl.BINNOVA 16532 | |||
• SEC2.713TeDI SHKC11018E,Standherd50cm 10542 | |||
• SEC2.713TeDP SEC2.713TeDPINNOVA 14334 | |||
• SEC2.713TeDP SHKC11017,Standherd50cm 16100 | |||
• SEC2.716PC Elektrostandherd,braun 16919 | |||
• SEG2.32S2ZF SEG2.32S2ZFG20GROSSHANDEL 11491 | |||
• SEG2.32S2ZF SHGE11029W,Stand-Gas-/Elektroherd 15902 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.