Leírás
Tűzhelyek, melyekhez a termoelem használható:
| Márka | Készülék | Típus | Azonosító szám |
| ARISTON | tűzhely | C340G7 | |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DG | |
| ARISTON | tűzhely | C057GPWF 22585 | 79225850000 |
| ARISTON | tűzhely | C057GPXF 22587 | 79225870000 |
| ARISTON | tűzhely | C067GPW 22349 | 79223490000 |
| ARISTON | tűzhely | C067GPX 22350 | 79223500000 |
| ARISTON | tűzhely | C067GPXF 28174 | 79281740000 |
| ARISTON | tűzhely | C145GWF 22645 | 48226450000 |
| ARISTON | tűzhely | C757GTXI 24411 | 79244110000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G3 13391 | 48133910000 |
| ARISTON | tűzhely | C140GWF 22644 | 48226440000 |
| ARISTON | tűzhely | C65G1WF 30183 | 25301830010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3WR 30821 | 25308210010 |
| ARISTON | tűzhely | FGIKIX | 869990338910 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX | |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK | |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH | |
| ARISTON | tűzhely | FRGAN | 869990255110 |
| ARISTON | tűzhely | FRGBR 25510 | 3255100000 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3XR | |
| ARISTON | tűzhely | FRG0BR | 869990321730 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0AN | 869990321720 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGWH 33702 | 3337020000 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGWH 33702 | 3337020100 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGWH 33702 | 3337020200 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGWH 33702 | 3337020300 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGIX 33701 | 3337010000 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGIX 33701 | 3337010100 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGIX 33701 | 3337010200 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGIX 33701 | 3337010300 |
| ARISTON | tűzhely | CISFRG0AN 33703 | 3337030000 |
| ARISTON | tűzhely | CISFRG0AN 33703 | 3337030100 |
| ARISTON | tűzhely | CISFRG0AN 33703 | 3337030200 |
| ARISTON | tűzhely | CISFRG0AN 33703 | 3337030300 |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK 25508 | 3255080000 |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK 25508 | 3255080100 |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK 25508 | 3255080200 |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK 25508 | 3255080300 |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK 25508 | 3255080400 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090000 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090010 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090100 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090200 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090300 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090400 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX 25509 | 3255090500 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH 25507 | 3255070000 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH 25507 | 3255070100 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH 25507 | 3255070200 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH 25507 | 3255070300 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH 25507 | 3255070400 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH 25507 | 3255070500 |
| ARISTON | tűzhely | FG21 13298 | 3132980000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21 13299 | 3132990000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21 13300 | 3133000000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21BKIB 18574 | 48185740000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21BLK 17837 | 3178370000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21BRIB 18573 | 48185730000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21BRW 17836 | 3178360000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21WHIB 18572 | 48185720000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21WHI 17835 | 3178350000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21D 15160 | 3151600000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DBRW 17838 | 3178380000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DGB 17184 | 3171840000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DGB 17184 | 3171840100 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DGB 17185 | 3171850000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DGB 17185 | 3171850100 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DR 17183 | 3171830000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DRBR 18229 | 3182290000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21R 17180 | 3171800000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21R 17181 | 3171810000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21R 17182 | 3171820000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21RBK 18228 | 3182280000 |
| ARISTON | tűzhely | FG21RWH 18227 | 3182270000 |
| ARISTON | tűzhely | FG211 12032 | 3120320000 |
| ARISTON | tűzhely | FG211 12032 | 3120320100 |
| ARISTON | tűzhely | FG211 12032 | 3120320200 |
| ARISTON | tűzhely | FG211 12033 | 3120330000 |
| ARISTON | tűzhely | FG211 12033 | 3120330100 |
| ARISTON | tűzhely | FG211 12033 | 3120330200 |
| ARISTON | tűzhely | FG22BRGB 18106 | 3181060000 |
| ARISTON | tűzhely | FG22WHGB 18105 | 3181050000 |
| ARISTON | tűzhely | FRGAN 25511 | 3255110000 |
| ARISTON | tűzhely | FRGAN 25511 | 3255110100 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0AN 32172 | 3321720000 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0AN 32172 | 3321720100 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0AN 32172 | 3321720200 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0AN 32172 | 3321720300 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0BR 32173 | 3321730000 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0BR 32173 | 3321730100 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0BR 32173 | 3321730200 |
| ARISTON | tűzhely | FRG0BR 32173 | 3321730300 |
| ARISTON | tűzhely | C14GW 22639 | 48226390000 |
| ARISTON | tűzhely | C14GWI 24356 | 25243560000 |
| ARISTON | tűzhely | C147GW 24357 | 25243570000 |
| ARISTON | tűzhely | C147GWI 22640 | 48226400000 |
| ARISTON | tűzhely | C147GWR 22646 | 48226460000 |
| ARISTON | tűzhely | C147GWR 24354 | 25243540000 |
| ARISTON | tűzhely | C147GX 24358 | 25243580000 |
| ARISTON | tűzhely | C147GXI 22642 | 48226420000 |
| ARISTON | tűzhely | C210GWP 22650 | 48226500000 |
| ARISTON | tűzhely | C24GWP 22648 | 48226480000 |
| ARISTON | tűzhely | C240GWP 22649 | 48226490000 |
| ARISTON | tűzhely | C244GWAGSKD 22652 | 48226520000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G2 13389 | 48133890000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G2 13390 | 48133900000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G6 13392 | 48133920000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G6 13392 | 48133920001 |
| ARISTON | tűzhely | C340G6 13392 | 48133920100 |
| ARISTON | tűzhely | C340G6 13393 | 48133930000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G7 13394 | 48133940000 |
| ARISTON | tűzhely | C340G7 13394 | 48133940001 |
| ARISTON | tűzhely | C340G7 13394 | 48133940100 |
| ARISTON | tűzhely | G340G 07995 | 48079950000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G 13459 | 48134590000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G 13459 | 48134590001 |
| ARISTON | tűzhely | G340G0 07997 | 48079970000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G1 07999 | 48079990000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G1ES 14056 | 48140560000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G1ES 14056 | 48140560100 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5 07996 | 48079960000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5 13460 | 48134600000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5 13460 | 48134600100 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5S 07211 | 48072110000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5S 13461 | 48134610000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5S 13461 | 48134610100 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5S 13461 | 48134610200 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5S 13461 | 48134610201 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5SX 15703 | 48157030000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5SX 15703 | 48157030001 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5SR 14676 | 48146760000 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5SR 14676 | 48146760001 |
| ARISTON | tűzhely | G431G2 13249 | 48132490000 |
| ARISTON | tűzhely | G431G2 13249 | 48132490001 |
| ARISTON | tűzhely | G440G 07889 | 48078890000 |
| ARISTON | tűzhely | G440G 13245 | 48132450000 |
| ARISTON | tűzhely | G440G 13245 | 48132450100 |
| ARISTON | tűzhely | G440G 13245 | 48132450200 |
| ARISTON | tűzhely | G440G 13245 | 48132450300 |
| ARISTON | tűzhely | G440GPT 13246 | 48132460000 |
| ARISTON | tűzhely | G440GPT 13246 | 48132460001 |
| ARISTON | tűzhely | G440G2 07941 | 48079410000 |
| ARISTON | tűzhely | G440G2 07941 | 48079410100 |
| ARISTON | tűzhely | G440G2 13248 | 48132480000 |
| ARISTON | tűzhely | G440G2 13248 | 48132480001 |
| ARISTON | tűzhely | G440G2WAG 21529 | 48215290000 |
| ARISTON | tűzhely | G440G2WAG 21529 | 48215290001 |
| ARISTON | tűzhely | G440G5WAGSKD 21527 | 48215270000 |
| ARISTON | tűzhely | G440G5WAGSKD 21527 | 48215270001 |
| ARISTON | tűzhely | G431G2 07942 | 48079420000 |
| ARISTON | tűzhely | G431G2 07942 | 48079420100 |
| ARISTON | tűzhely | G440GPT 07986 | 48079860000 |
| ARISTON | tűzhely | G440GPT 07986 | 48079860100 |
| ARISTON | tűzhely | C447GX 22313 | 79223130000 |
| ARISTON | tűzhely | C64GWEX 30823 | 25308230010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WAG 37669 | 25376690110 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WB 30817 | 25308170010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WEX 30822 | 25308220010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WEX 30822 | 25308220110 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WI 30253 | 25302530010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1XAG 37670 | 25376700110 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1XI 30251 | 25302510010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1XEX 30819 | 25308190010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3BR 30818 | 25308180010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3BR 30818 | 25308180110 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3XR 30820 | 25308200010 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3XR 30820 | 25308200110 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3XR 30820 | 25308200210 |
| ARISTON | tűzhely | C640G6E 13478 | 3134780000 |
| ARISTON | tűzhely | CP647GT 28237 | 79282370000 |
| ARISTON | tűzhely | CP647GT 28237 | 79282370100 |
| ARISTON | tűzhely | C67GTX 26361 | 79263610000 |
| ARISTON | tűzhely | CP757GT 28240 | 79282400000 |
| ARISTON | tűzhely | CP757GT 28240 | 79282400100 |
| ARISTON | tűzhely | CP757GT 28240 | 79282400200 |
| ARISTON | tűzhely | GS84PG5 12082 | 48120820100 |
| ARISTON | tűzhely | GS84PG6SX 15488 | 48154880000 |
| ARISTON | tűzhely | GS840G2 12079 | 48120790100 |
| ARISTON | tűzhely | GS840G2 12080 | 48120800100 |
| ARISTON | tűzhely | GS840G3W 15486 | 48154860000 |
| ARISTON | tűzhely | GS840G5 12081 | 48120810100 |
| ARISTON | tűzhely | GS840G6SW 15487 | 48154870000 |
| ARISTON | tűzhely | C857GTXI 24414 | 79244140000 |
| ARISTON | tűzhely | C055GDW2EX 22612 | 79226120200 |
| ARISTON | tűzhely | C055GDXEX 22613 | 79226130000 |
| ARISTON | tűzhely | C0571GDXEX 23701 | 79237010000 |
| ARISTON | tűzhely | C085GW2EX 22615 | 79226150200 |
| ARISTON | tűzhely | C085GXEX2 22616 | 79226160200 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX 05936 | 3059360000 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX 05936 | 3059360100 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX 05937 | 3059370000 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX 05937 | 3059370100 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX 17448 | 79174480000 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG8EX 05235 | 3052350000 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG8EX 05235 | 3052350100 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG8EX 17440 | 79174400000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5 04188 | 3041880100 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5 04189 | 3041890100 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5E 12521 | 3125210000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5E 12522 | 3125220000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5R 14691 | 3146910000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5R 17456 | 79174560000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 13683 | 3136830000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 13683 | 3136830100 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 13683 | 3136830200 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 13684 | 3136840000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 13684 | 3136840100 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 13684 | 3136840200 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 17454 | 79174540000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE 17455 | 79174550000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SW 15735 | 3157350000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SW 17458 | 79174580000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SX 15736 | 3157360000 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SX 17459 | 79174590000 |
| ARISTON | tűzhely | G840G3SW 15734 | 3157340000 |
| ARISTON | tűzhely | G840G3SW 17457 | 79174570000 |
| ARISTON | tűzhely | G842G5SEX 05938 | 3059380000 |
| ARISTON | tűzhely | G842G5SEX 05938 | 3059380100 |
| ARISTON | tűzhely | G860G5SEX 05939 | 3059390000 |
| ARISTON | tűzhely | G860G5SEX 05939 | 3059390100 |
| ARISTON | tűzhely | SGX4CG5IT 00039 | 3000390000 |
| ARISTON | tűzhely | CP057GTXEX 25435 | 79254350000 |
| ARISTON | tűzhely | C057GX 22316 | 79223160000 |
| ARISTON | tűzhely | PRO84GIX 16446 | 79164460000 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGXUK 17760 | 79177600000 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGIX 16445 | 79164450000 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGIX 16445 | 79164450200 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGIX 16445 | 79164450300 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGXUK1 28152 | 79281520000 |
| ARISTON | tűzhely | PRO95GTX 25434 | 79254340000 |
| ARISTON | tűzhely | FRGBR 25510 | 3255100100 |
| ARISTON | tűzhely | SGX4PG5 | DUM0408443 |
| ARISTON | tűzhely | KN3400WOG1 | DUM0415531 |
| ARISTON | tűzhely | SG4PG5 | DUM0408442 |
| ARISTON | tűzhely | KC3401WFGE | DUM0415521 |
| ARISTON | tűzhely | KC3300WFGE | DUM0415522 |
| ARISTON | tűzhely | SGX4CG5EXP | DUM0408490 |
| ARISTON | tűzhely | FBGBK | 869990255080 |
| ARISTON | tűzhely | G840G3SW | 869990157340 |
| ARISTON | tűzhely | G840G3SW | 869990174570 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3XR | 869990308200 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DBRW | 869990178380 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGXUK1 | 869990281520 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1XEX | 869990308190 |
| ARISTON | tűzhely | FG21BKIB | 869990185740 |
| ARISTON | tűzhely | FG22WHGB | 869990181050 |
| ARISTON | tűzhely | G860G5SEX | 869990059390 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SX | 869990174590 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SX | 869990157360 |
| ARISTON | tűzhely | FG21BRW | 869990178360 |
| ARISTON | tűzhely | FG22BRGB | 869990181060 |
| ARISTON | tűzhely | G340G5SR | 869990146760 |
| ARISTON | tűzhely | C147GWR | 869990243540 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WI | 869990302530 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG3WR | 869990308210 |
| ARISTON | tűzhely | PRO94DGX1 | 869990281520 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGWH | 869990337020 |
| ARISTON | tűzhely | C145GWF | 869990226450 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX | 869990059360 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX | 869990059370 |
| ARISTON | tűzhely | G84CG5SEX | 869990174480 |
| ARISTON | tűzhely | FG21WHI | 869990178350 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5E | 869990125220 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5E | 869990125210 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE | 869990136830 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE | 869990136840 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE | 869990174540 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SE | 869990174550 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5R | 869990146910 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5R | 869990174560 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SW | 869990157350 |
| ARISTON | tűzhely | G84PMG6SW | 869990174580 |
| ARISTON | tűzhely | C147GWI | 869990226400 |
| ARISTON | tűzhely | C14GW | 869990226390 |
| ARISTON | tűzhely | C240GWP | 869990226490 |
| ARISTON | tűzhely | C147GX | 869990243580 |
| ARISTON | tűzhely | C147GW | 869990243570 |
| ARISTON | tűzhely | FG21RWH | 869990182270 |
| ARISTON | tűzhely | FG21DRBR | 869990182290 |
| ARISTON | tűzhely | FG21WHIB | 869990185720 |
| ARISTON | tűzhely | FBGWH | 869990255070 |
| ARISTON | tűzhely | FBGIX | 869990255090 |
| ARISTON | tűzhely | CP647GT | 869990282370 |
| ARISTON | tűzhely | C65G1WF | 869990301830 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WEX | 869990308220 |
| ARISTON | tűzhely | C64GWEX | 869990308230 |
| ARISTON | tűzhely | C64SG1WAG | 869990376690 |
| ARISTON | tűzhely | CISFBGIX | 869990337010 |
| ARISTON | tűzhely | G84PG5SEX | |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WFG | |
| INDESIT | tűzhely | KG4401WGE | |
| INDESIT | tűzhely | KG34021WGF 22736 | 48227360000 |
| INDESIT | tűzhely | K640SG 21788 | 48217880000 |
| INDESIT | tűzhely | KG6409WGF | |
| INDESIT | tűzhely | K6G21SWR 30895 | 25308950010 |
| INDESIT | tűzhely | K6G21SXR 30898 | 25308980010 |
| INDESIT | tűzhely | K6G21WR | 869990308960 |
| INDESIT | tűzhely | K6G20WR | |
| INDESIT | tűzhely | FG 12936 | 3129360000 |
| INDESIT | tűzhely | FG 12937 | 3129370000 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKBK 33890 | 3338900000 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKBK 33890 | 3338900100 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKBK 33890 | 3338900200 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKBK 33890 | 3338900300 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKIX 33891 | 3338910000 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKIX 33891 | 3338910100 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKIX 33891 | 3338910200 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKIX 33891 | 3338910300 |
| INDESIT | tűzhely | FGIKIX 33891 | 3338910400 |
| INDESIT | tűzhely | FG1GB 14134 | 3141340000 |
| INDESIT | tűzhely | FG1GB 14134 | 3141340100 |
| INDESIT | tűzhely | FG1GB 14135 | 3141350000 |
| INDESIT | tűzhely | FG1GB 14135 | 3141350100 |
| INDESIT | tűzhely | FG10WH 23840 | 3238400000 |
| INDESIT | tűzhely | FG10KBKGB 25018 | 3250180000 |
| INDESIT | tűzhely | FG10KWHGB 25017 | 3250170000 |
| INDESIT | tűzhely | FG10KWH1 27341 | 3273410000 |
| INDESIT | tűzhely | FG10KWH1 27341 | 3273410100 |
| INDESIT | tűzhely | KC3300WFG 07928 | 48079280000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3300WFG 13899 | 48138990000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3400WSG 08037 | 48080370000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401BGG 14039 | 48140390000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WFG 11322 | 48113220000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WFG 13900 | 48139000000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WFG 13900 | 48139000001 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WGG 08393 | 48083930000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WGG 13255 | 48132550000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WGG 13255 | 48132550100 |
| INDESIT | tűzhely | KC3401WSG 08038 | 48080380000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3402WFG 07929 | 48079290000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3402WFG 07929 | 48079290100 |
| INDESIT | tűzhely | KC3402WFG 13901 | 48139010000 |
| INDESIT | tűzhely | KC3402WSG 08039 | 48080390000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4301WEG 13487 | 48134870000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4301WEG 13487 | 48134870100 |
| INDESIT | tűzhely | KC4311WPG 07950 | 48079500000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4311WPG 13505 | 48135050000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4312WPG 07951 | 48079510000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4312WPG 13504 | 48135040000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4400WPG 07949 | 48079490000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4400WPG 13506 | 48135060000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4401WEG 07932 | 48079320000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4401WEG 13486 | 48134860000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4401WEG 13486 | 48134860100 |
| INDESIT | tűzhely | KC4402BPG 07948 | 48079480000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4402BPG 13507 | 48135070000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403BPG 11746 | 48117460000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403BPG 13502 | 48135020000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403WEG 07937 | 48079370000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403WEG 13484 | 48134840000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403WEG 13484 | 48134840100 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403WPG 12004 | 48120040000 |
| INDESIT | tűzhely | KC4403WPG 13501 | 48135010000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400CGI 23055 | 25230550000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400CGI1 13379 | 48133790000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400CGI1 13379 | 48133790100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400CGI1 13379 | 48133790200 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400CGI1 13379 | 48133790201 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGI 11907 | 48119070000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGI 13378 | 48133780000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGI 13378 | 48133780100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGI 13378 | 48133780200 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGI 13378 | 48133780201 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGI 23054 | 25230540000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3400WGR 14323 | 48143230000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401CGR 14324 | 48143240000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401CGR 14324 | 48143240001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGB 15424 | 48154240000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGB 15424 | 48154240001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGB 24351 | 25243510000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGF 12120 | 48121200000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGF 12120 | 48121200001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGO 11595 | 48115950101 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGO 11595 | 48115950200 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGO 11595 | 48115950300 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGO 11595 | 48115950301 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGO 24352 | 25243520000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGBB 15425 | 48154250000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGSR 14325 | 48143250000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGSR 14325 | 48143250001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3401WGSR 23058 | 25230580000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGF 12121 | 48121210000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGF 12121 | 48121210001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGF 12121 | 48121210100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGI1 11909 | 48119090000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGI1 13380 | 48133800000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGI1 13380 | 48133800100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGSI 16120 | 48161200000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGSI 16120 | 48161200001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3402WGSI 23056 | 25230560000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3403WGF 22308 | 48223080000 |
| INDESIT | tűzhely | KG34041WGF 22737 | 48227370000 |
| INDESIT | tűzhely | KG34041WGF 22737 | 70227370000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3404WGF 17325 | 48173250000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3404WGF 17325 | 48173250001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3404WGF 17325 | 48173250100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407BGG 17482 | 48174820000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407BGG 17482 | 48174820001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407BGG 17482 | 48174820100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407BGG 17482 | 48174820101 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407WGG 13456 | 48134560000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407WGG 13456 | 48134560100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407WGG 13456 | 48134560101 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407WGG 13456 | 48134560200 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407WGG 13456 | 48134560201 |
| INDESIT | tűzhely | KG3407WGG 23050 | 25230500000 |
| INDESIT | tűzhely | KG34091WGF 22738 | 48227380000 |
| INDESIT | tűzhely | KG34091WGF 22738 | 70227380000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3409WGF 18540 | 48185400000 |
| INDESIT | tűzhely | KG3409WGF 18540 | 48185400001 |
| INDESIT | tűzhely | KG3409WGF 18540 | 48185400100 |
| INDESIT | tűzhely | KG3409WGF 18540 | 48185401000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGE 13112 | 48131120000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGE 13112 | 48131120100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGE 13112 | 48131120200 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE 14161 | 48141610000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE 14161 | 48141610100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE 15490 | 48154900000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE 15490 | 48154900100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE 15490 | 48154901000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE1 17497 | 48174970000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGBE1 17497 | 48174970001 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGNE 15492 | 48154920000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGNE 15492 | 48154920100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGNE 15492 | 48154920200 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGNE1 17496 | 48174960000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4301WGNE1 17496 | 48174960001 |
| INDESIT | tűzhely | KG4302WGBE 15455 | 48154550000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4302WGBE 15455 | 48154550100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4302WGNE 15454 | 48154540000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4302WGNE 15454 | 48154540100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4311WGP 13675 | 48136750000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4312WGP 14063 | 48140630000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4400WGP 13677 | 48136770000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4400WGP 13677 | 48136770001 |
| INDESIT | tűzhely | KG4400WGU 18654 | 48186540000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4400WGU 18654 | 48186540001 |
| INDESIT | tűzhely | KG4400WGU F023065 | 25230650000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4401WGE 13113 | 48131130000 |
| INDESIT | tűzhely | KG4401WGE 13113 | 48131130100 |
| INDESIT | tűzhely | KG4401WGE 13113 | 48131130200 |
| INDESIT | tűzhely | KG4401WGBE 14162 | 48141620000 |
